Pivot Levels for NCDEX Cereals&Pulses
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| BARLEYJPR | 10/19/2012 | BARLEY | 1180.67 | 1183.83 | 1186.67 | 1189.83 | 1192.67 | 1195.83 | 1198.67 |
| BARLEYJPR | 11/20/2012 | BARLEY | 1211.83 | 1220.67 | 1232.33 | 1241.17 | 1252.83 | 1261.67 | 1273.33 |
| BARLEYJPR | 12/20/2012 | BARLEY | 1270.33 | 1275.17 | 1280.33 | 1285.17 | 1290.33 | 1295.17 | 1300.33 |
| CHARJDDEL | 10/19/2012 | CHANA | 4708.00 | 4751.00 | 4824.00 | 4867.00 | 4940.00 | 4983.00 | 5056.00 |
| CHARJDDEL | 11/20/2012 | CHANA | 4514.67 | 4578.33 | 4691.67 | 4755.33 | 4868.67 | 4932.33 | 5045.67 |
| CHARJDDEL | 12/20/2012 | CHANA | 4327.00 | 4391.00 | 4496.00 | 4560.00 | 4665.00 | 4729.00 | 4834.00 |
| MAIZE | 10/19/2012 | MAIZE | 1386.00 | 1388.00 | 1391.00 | 1393.00 | 1396.00 | 1398.00 | 1401.00 |
| MAIZE | 11/20/2012 | MAIZE | 1272.67 | 1281.33 | 1289.67 | 1298.33 | 1306.67 | 1315.33 | 1323.67 |
| MAIZE | 12/20/2012 | MAIZE | 1306.67 | 1313.33 | 1320.67 | 1327.33 | 1334.67 | 1341.33 | 1348.67 |
| WHTSMQDELI | 10/19/2012 | WHEAT | 1539.33 | 1544.67 | 1549.33 | 1554.67 | 1559.33 | 1564.67 | 1569.33 |
| WHTSMQDELI | 11/20/2012 | WHEAT | 1499.33 | 1509.67 | 1524.33 | 1534.67 | 1549.33 | 1559.67 | 1574.33 |
| WHTSMQDELI | 12/20/2012 | WHEAT | 1513.67 | 1522.33 | 1534.67 | 1543.33 | 1555.67 | 1564.33 | 1576.67 |
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| GURCHMUZR | 11/20/2012 | GUR SEED | 1148.17 | 1153.83 | 1158.17 | 1163.83 | 1168.17 | 1173.83 | 1178.17 |
| GURCHMUZR | 12/20/2012 | GUR SEED | 1117.00 | 1121.00 | 1123.00 | 1127.00 | 1129.00 | 1133.00 | 1135.00 |
| GURCHMUZR | 1/18/2013 | GUR SEED | 1136.67 | 1138.33 | 1139.67 | 1141.33 | 1142.67 | 1144.33 | 1145.67 |
| KAPASSRNR | 4/30/2013 | KAPAS | 913.83 | 920.17 | 926.33 | 932.67 | 938.83 | 945.17 | 951.33 |
SHANKRKPAS |
12/31/2012 |
SHANKAR KAPAS |
864.67 |
857.83 |
864.67 |
857.83 |
864.67 |
857.83 |
864.67 |
Pivot Levels for NCDEX Oil& Oilseeds
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CASTORSEED | 10/19/2012 | CASTOR SEED | 3506.33 | 3555.67 | 3631.33 | 3680.67 | 3756.33 | 3805.67 | 3881.33 |
| CASTORSEED | 11/20/2012 | CASTOR SEED | 3531.67 | 3583.33 | 3667.67 | 3719.33 | 3803.67 | 3855.33 | 3939.67 |
| CASTORSEED | 12/20/2012 | CASTOR SEED | 3596.67 | 3650.33 | 3727.67 | 3781.33 | 3858.67 | 3912.33 | 3989.67 |
| COCUDAKL | 12/20/2012 | COTTON SEED OIL CAKE | 1346.00 | 1356.00 | 1367.00 | 1377.00 | 1388.00 | 1398.00 | 1409.00 |
| COCUDAKL | 1/18/2013 | COTTON SEED OIL CAKE | 1359.33 | 1368.67 | 1380.33 | 1389.67 | 1401.33 | 1410.67 | 1422.33 |
| COCUDAKL | 2/20/2013 | COTTON SEED OIL CAKE | 1387.67 | 1395.33 | 1404.67 | 1412.33 | 1421.67 | 1429.33 | 1438.67 |
| RMSEED | 10/19/2012 | MUSTARD SEEDS | 4038.00 | 4054.00 | 4076.00 | 4092.00 | 4114.00 | 4130.00 | 4152.00 |
| RMSEED | 11/20/2012 | MUSTARD SEEDS | 4056.67 | 4083.33 | 4120.67 | 4147.33 | 4184.67 | 4211.33 | 4248.67 |
| RMSEED | 12/20/2012 | MUSTARD SEEDS | 4096.00 | 4123.00 | 4161.00 | 4188.00 | 4226.00 | 4253.00 | 4291.00 |
| SYBEANIDR | 10/19/2012 | SOYABEAN | 3040.50 | 3082.50 | 3126.00 | 3168.00 | 3211.50 | 3253.50 | 3297.00 |
| SYBEANIDR | 11/20/2012 | SOYABEAN | 3082.67 | 3112.83 | 3140.67 | 3170.83 | 3198.67 | 3228.83 | 3256.67 |
| SYBEANIDR | 12/20/2012 | SOYABEAN | 3078.33 | 3122.17 | 3156.33 | 3200.17 | 3234.33 | 3278.17 | 3312.33 |
| SYOREFIDR | 10/19/2012 | SOYAOIL | 658.93 | 660.72 | 662.93 | 664.72 | 666.93 | 668.72 | 670.93 |
| SYOREFIDR | 11/20/2012 | SOYAOIL | 636.03 | 638.52 | 641.23 | 643.72 | 646.43 | 648.92 | 651.63 |
| SYOREFIDR | 12/20/2012 | SOYAOIL | 631.63 | 635.57 | 638.33 | 642.27 | 645.03 | 648.97 | 651.73 |
Pivot Levels for NCDEX Spices
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CHLL334GTR | 10/19/2012 | RED CHILLI | 5377.33 | 5388.67 | 5397.33 | 5408.67 | 5417.33 | 5428.67 | 5437.33 |
| CHLL334GTR | 11/20/2012 | RED CHILLI | 4860.00 | 4914.00 | 4960.00 | 5014.00 | 5060.00 | 5114.00 | 5160.00 |
| CHLL334GTR | 12/20/2012 | RED CHILLI | 4885.33 | 4918.67 | 4953.33 | 4986.67 | 5021.33 | 5054.67 | 5089.33 |
| DHANIYA | 10/19/2012 | CORIANDER | 4233.00 | 4269.00 | 4323.00 | 4359.00 | 4413.00 | 4449.00 | 4503.00 |
| DHANIYA | 11/20/2012 | CORIANDER | 4340.33 | 4407.67 | 4499.33 | 4566.67 | 4658.33 | 4725.67 | 4817.33 |
| DHANIYA | 12/20/2012 | CORIANDER | 4506.67 | 4568.33 | 4653.67 | 4715.33 | 4800.67 | 4862.33 | 4947.67 |
| JEERAUNJHA | 10/19/2012 | JEERA | 14228.33 | 14339.17 | 14560.83 | 14671.67 | 14893.33 | 15004.17 | 15225.83 |
| JEERAUNJHA | 11/20/2012 | JEERA | 14090.00 | 14280.00 | 14610.00 | 14800.00 | 15130.00 | 15320.00 | 15650.00 |
| JEERAUNJHA | 12/20/2012 | JEERA | 14431.67 | 14620.83 | 14946.67 | 15135.83 | 15461.67 | 15650.83 | 15976.67 |
| PPRMLGKOC | 10/19/2012 | PEPPER | 42598.33 | 42886.67 | 43273.33 | 43561.67 | 43948.33 | 44236.67 | 44623.33 |
| PPRMLGKOC | 11/20/2012 | PEPPER | 43106.67 | 43308.33 | 43446.67 | 43648.33 | 43786.67 | 43988.33 | 44126.67 |
| PPRMLGKOC | 12/20/2012 | PEPPER | 42903.33 | 43026.67 | 43148.33 | 43271.67 | 43393.33 | 43516.67 | 43638.33 |
| TMCFGRNZM | 10/19/2012 | TURMERIC | 5337.33 | 5368.67 | 5395.33 | 5426.67 | 5453.33 | 5484.67 | 5511.33 |
| TMCFGRNZM | 11/20/2012 | TURMERIC | 5276.67 | 5343.33 | 5396.67 | 5463.33 | 5516.67 | 5583.33 | 5636.67 |
| TMCFGRNZM | 12/20/2012 | TURMERIC | 5405.33 | 5434.67 | 5469.33 | 5498.67 | 5533.33 | 5562.67 | 5597.33 |
Related Links:
- MCX live Rate
- MCX & NCDEX Trading with Pivot Levels
- MCX & NCDEX Trading Holidays 2013
- MCX & NCDEX Live Charts
- Intraday MCX & NCDEX Calculator
No comments:
Post a Comment