Pivot Levels for NCDEX Cereals&Pulses
Pivot Levels for NCDEX Fibres & Softs
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| GURCHMUZR | 12/20/2012 | GUR SEED | 1075.00 | 1075.00 | 1075.00 | 1075.00 | 1075.00 | 1075.00 | 1075.00 |
| GURCHMUZR | 1/18/2013 | GUR SEED | 1106.33 | 1110.67 | 1113.83 | 1118.17 | 1121.33 | 1125.67 | 1128.83 |
| GURCHMUZR | 3/20/2013 | GUR SEED | 1135.67 | 1138.33 | 1140.67 | 1143.33 | 1145.67 | 1148.33 | 1150.67 |
| KAPASSRNR | 2/28/2013 | KAPAS | 992.50 | 999.50 | 1005.00 | 1012.00 | 1017.50 | 1024.50 | 1030.00 |
| KAPASSRNR | 3/29/2013 | KAPAS | 988.83 | 1004.67 | 1018.33 | 1034.17 | 1047.83 | 1063.67 | 1077.33 |
| SHANKRKPAS | 12/31/2012 | SHANKAR KAPAS | 862.00 | 864.50 | 867.00 | 869.50 | 872.00 | 874.50 | 877.00 |
| SHANKRKPAS | 2/28/2013 | SHANKAR KAPAS | 866.33 | 880.67 | 893.33 | 907.67 | 920.33 | 934.67 | 947.33 |
Pivot Levels for NCDEX Oil& Oil seeds
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CASTORSEED | 12/20/2012 | CASTOR SEED | 3687.33 | 3718.67 | 3751.33 | 3782.67 | 3815.33 | 3846.67 | 3879.33 |
| CASTORSEED | 1/18/2013 | CASTOR SEED | 3712.00 | 3752.00 | 3800.00 | 3840.00 | 3888.00 | 3928.00 | 3976.00 |
| CASTORSEED | 2/20/2013 | CASTOR SEED | 3811.00 | 3849.00 | 3894.00 | 3932.00 | 3977.00 | 4015.00 | 4060.00 |
| COCUDAKL | 12/20/2012 | COTTON SEED OIL CAKE | 1396.67 | 1404.33 | 1417.67 | 1425.33 | 1438.67 | 1446.33 | 1459.67 |
| COCUDAKL | 1/18/2013 | COTTON SEED OIL CAKE | 1421.00 | 1429.00 | 1441.00 | 1449.00 | 1461.00 | 1469.00 | 1481.00 |
| COCUDAKL | 2/20/2013 | COTTON SEED OIL CAKE | 1458.00 | 1466.00 | 1479.00 | 1487.00 | 1500.00 | 1508.00 | 1521.00 |
| RMSEED | 12/20/2012 | MUSTARD SEEDS | 4010.67 | 4030.33 | 4062.67 | 4082.33 | 4114.67 | 4134.33 | 4166.67 |
| RMSEED | 1/18/2013 | MUSTARD SEEDS | 4063.67 | 4085.33 | 4116.67 | 4138.33 | 4169.67 | 4191.33 | 4222.67 |
| RMSEED | 4/19/2013 | MUSTARD SEEDS | 3600.00 | 3617.00 | 3635.00 | 3652.00 | 3670.00 | 3687.00 | 3705.00 |
| SYBEANIDR | 12/20/2012 | SOYABEAN | 3272.00 | 3301.00 | 3321.00 | 3350.00 | 3370.00 | 3399.00 | 3419.00 |
| SYBEANIDR | 1/18/2013 | SOYABEAN | 3253.33 | 3302.67 | 3332.83 | 3382.17 | 3412.33 | 3461.67 | 3491.83 |
| SYBEANIDR | 2/20/2013 | SOYABEAN | 3297.00 | 3353.00 | 3387.00 | 3443.00 | 3477.00 | 3533.00 | 3567.00 |
| SYBEANIDR | 3/20/2013 | SOYABEAN | 3292.67 | 3340.83 | 3371.17 | 3419.33 | 3449.67 | 3497.83 | 3528.17 |
| SYOREFIDR | 12/20/2012 | SOYAOIL | 714.03 | 718.52 | 721.03 | 725.52 | 728.03 | 732.52 | 735.03 |
| SYOREFIDR | 1/18/2013 | SOYAOIL | 689.03 | 696.52 | 700.88 | 708.37 | 712.73 | 720.22 | 724.58 |
| SYOREFIDR | 2/20/2013 | SOYAOIL | 679.63 | 686.22 | 690.13 | 696.72 | 700.63 | 707.22 | 711.13 |
| SYOREFIDR | 3/20/2013 | SOYAOIL | 677.05 | 682.90 | 686.30 | 692.15 | 695.55 | 701.40 | 704.80 |
Pivot Levels for NCDEX Spices
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CHLL334GTR | 3/20/2013 | RED CHILLI | 5922.67 | 6001.33 | 6090.67 | 6169.33 | 6258.67 | 6337.33 | 6426.67 |
| CHLL334GTR | 4/19/2013 | RED CHILLI | 6043.33 | 6114.67 | 6193.33 | 6264.67 | 6343.33 | 6414.67 | 6493.33 |
| DHANIYA | 1/18/2013 | CORIANDER | 5015.00 | 5058.00 | 5117.00 | 5160.00 | 5219.00 | 5262.00 | 5321.00 |
| DHANIYA | 4/19/2013 | CORIANDER | 5632.00 | 5676.00 | 5742.00 | 5786.00 | 5852.00 | 5896.00 | 5962.00 |
| DHANIYA | 5/20/2013 | CORIANDER | 5723.00 | 5770.00 | 5806.00 | 5853.00 | 5889.00 | 5936.00 | 5972.00 |
| JEERAUNJHA | 12/20/2012 | JEERA | 14325.00 | 14487.50 | 14637.50 | 14800.00 | 14950.00 | 15112.50 | 15262.50 |
| JEERAUNJHA | 3/20/2013 | JEERA | 14986.67 | 15168.33 | 15466.67 | 15648.33 | 15946.67 | 16128.33 | 16426.67 |
| JEERAUNJHA | 4/19/2013 | JEERA | 15125.83 | 15294.17 | 15558.33 | 15726.67 | 15990.83 | 16159.17 | 16423.33 |
| PPRMLGKOC | 12/20/2012 | PEPPER | 39100.00 | 39150.00 | 39200.00 | 39250.00 | 39300.00 | 39350.00 | 39400.00 |
| PPRMLGKOC | 2/20/2013 | PEPPER | 34488.33 | 34796.67 | 35233.33 | 35541.67 | 35978.33 | 36286.67 | 36723.33 |
| PPRMLGKOC | 3/20/2013 | PEPPER | 34473.33 | 34706.67 | 34993.33 | 35226.67 | 35513.33 | 35746.67 | 36033.33 |
| TMCFGRNZM | 12/20/2012 | TURMERIC | 5181.33 | 5230.67 | 5329.33 | 5378.67 | 5477.33 | 5526.67 | 5625.33 |
| TMCFGRNZM | 4/19/2013 | TURMERIC | 6280.00 | 6358.00 | 6482.00 | 6560.00 | 6684.00 | 6762.00 | 6886.00 |
| TMCFGRNZM | 5/20/2013 | TURMERIC | 6240.00 | 6350.00 | 6502.00 | 6612.00 | 6764.00 | 6874.00 | 7026.00 |
Related Links:
- MCX live Rate
- MCX & NCDEX Trading with Pivot Levels
- MCX & NCDEX Trading Holidays 2013
- MCX & NCDEX Live Charts
- Intraday MCX & NCDEX Calculator
No comments:
Post a Comment