Pivot Levels for NCDEX Cereals&Pulses
Pivot Levels for NCDEX Fibres & Softs
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| GURCHMUZR | 12/20/2012 | GUR SEED | 1067.33 | 1069.17 | 1072.33 | 1074.17 | 1077.33 | 1079.17 | 1082.33 |
| GURCHMUZR | 1/18/2013 | GUR SEED | 1109.17 | 1111.83 | 1115.17 | 1117.83 | 1121.17 | 1123.83 | 1127.17 |
| GURCHMUZR | 3/20/2013 | GUR SEED | 1134.83 | 1137.17 | 1139.33 | 1141.67 | 1143.83 | 1146.17 | 1148.33 |
| KAPASSRNR | 4/30/2013 | KAPAS | 1010.67 | 1018.83 | 1024.17 | 1032.33 | 1037.67 | 1045.83 | 1051.17 |
| SHANKRKPAS | 12/31/2012 | SHANKAR KAPAS | 857.00 | 859.00 | 861.00 | 863.00 | 865.00 | 867.00 | 869.00 |
| SHANKRKPAS | 2/28/2013 | SHANKAR KAPAS | 888.67 | 892.33 | 897.67 | 901.33 | 906.67 | 910.33 | 915.67 |
Pivot Levels for NCDEX Oil& Oil seeds
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CASTORSEED | 12/20/2012 | CASTOR SEED NEW | 3712.67 | 3751.33 | 3793.67 | 3832.33 | 3874.67 | 3913.33 | 3955.67 |
| CASTORSEED | 1/18/2013 | CASTOR SEED NEW | 3753.33 | 3792.67 | 3851.33 | 3890.67 | 3949.33 | 3988.67 | 4047.33 |
| CASTORSEED | 2/20/2013 | CASTOR SEED NEW | 3822.67 | 3868.33 | 3935.67 | 3981.33 | 4048.67 | 4094.33 | 4161.67 |
| COCUDAKL | 12/20/2012 | COTTON SEED OIL CAKE | 1399.67 | 1409.33 | 1415.67 | 1425.33 | 1431.67 | 1441.33 | 1447.67 |
| COCUDAKL | 1/18/2013 | COTTON SEED OIL CAKE | 1417.33 | 1426.67 | 1434.33 | 1443.67 | 1451.33 | 1460.67 | 1468.33 |
| COCUDAKL | 2/20/2013 | COTTON SEED OIL CAKE | 1457.00 | 1466.00 | 1473.00 | 1482.00 | 1489.00 | 1498.00 | 1505.00 |
| RMSEED | 12/20/2012 | MUSTARD SEEDS | 3989.67 | 4049.33 | 4098.67 | 4158.33 | 4207.67 | 4267.33 | 4316.67 |
| RMSEED | 1/18/2013 | MUSTARD SEEDS | 4042.67 | 4089.33 | 4168.67 | 4215.33 | 4294.67 | 4341.33 | 4420.67 |
| RMSEED | 4/19/2013 | MUSTARD SEEDS | 3599.33 | 3617.67 | 3642.33 | 3660.67 | 3685.33 | 3703.67 | 3728.33 |
| SYBEANIDR | 12/20/2012 | SOYABEAN | 3285.83 | 3298.17 | 3320.33 | 3332.67 | 3354.83 | 3367.17 | 3389.33 |
| SYBEANIDR | 1/18/2013 | SOYABEAN | 3244.67 | 3277.83 | 3320.67 | 3353.83 | 3396.67 | 3429.83 | 3472.67 |
| SYBEANIDR | 2/20/2013 | SOYABEAN | 3329.00 | 3357.00 | 3394.00 | 3422.00 | 3459.00 | 3487.00 | 3524.00 |
| SYBEANIDR | 3/20/2013 | SOYABEAN | 3268.33 | 3304.17 | 3358.33 | 3394.17 | 3448.33 | 3484.17 | 3538.33 |
| SYOREFIDR | 12/20/2012 | SOYAOIL | 714.07 | 717.03 | 720.07 | 723.03 | 726.07 | 729.03 | 732.07 |
| SYOREFIDR | 1/18/2013 | SOYAOIL | 692.53 | 695.37 | 698.83 | 701.67 | 705.13 | 707.97 | 711.43 |
| SYOREFIDR | 2/20/2013 | SOYAOIL | 681.40 | 684.80 | 688.45 | 691.85 | 695.50 | 698.90 | 702.55 |
| SYOREFIDR | 3/20/2013 | SOYAOIL | 676.63 | 680.52 | 684.23 | 688.12 | 691.83 | 695.72 | 699.43 |
Pivot Levels for NCDEX Spices
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CHLL334GTR | 12/20/2012 | RED CHILLI | 4809.33 | 4834.67 | 4859.33 | 4884.67 | 4909.33 | 4934.67 | 4959.33 |
| CHLL334GTR | 3/20/2013 | RED CHILLI | 5977.33 | 6046.67 | 6087.33 | 6156.67 | 6197.33 | 6266.67 | 6307.33 |
| DHANIYA | 12/20/2012 | CORIANDER | 5026.67 | 5083.33 | 5132.67 | 5189.33 | 5238.67 | 5295.33 | 5344.67 |
| DHANIYA | 1/18/2013 | CORIANDER | 4991.67 | 5062.33 | 5183.67 | 5254.33 | 5375.67 | 5446.33 | 5567.67 |
| DHANIYA | 4/19/2013 | CORIANDER | 5592.33 | 5679.67 | 5835.33 | 5922.67 | 6078.33 | 6165.67 | 6321.33 |
| JEERAUNJHA | 12/20/2012 | JEERA | 14680.00 | 14765.00 | 14830.00 | 14915.00 | 14980.00 | 15065.00 | 15130.00 |
| JEERAUNJHA | 3/20/2013 | JEERA | 15461.67 | 15558.33 | 15684.17 | 15780.83 | 15906.67 | 16003.33 | 16129.17 |
| JEERAUNJHA | 4/19/2013 | JEERA | 15465.00 | 15582.50 | 15712.50 | 15830.00 | 15960.00 | 16077.50 | 16207.50 |
| PPRMLGKOC | 12/20/2012 | PEPPER | 37806.67 | 38303.33 | 38806.67 | 39303.33 | 39806.67 | 40303.33 | 40806.67 |
| PPRMLGKOC | 2/20/2013 | PEPPER | 34946.67 | 35303.33 | 35536.67 | 35893.33 | 36126.67 | 36483.33 | 36716.67 |
| TMCFGRNZM | 12/20/2012 | TURMERIC | 5272.00 | 5326.00 | 5372.00 | 5426.00 | 5472.00 | 5526.00 | 5572.00 |
| TMCFGRNZM | 4/19/2013 | TURMERIC | 6143.33 | 6308.67 | 6449.33 | 6614.67 | 6755.33 | 6920.67 | 7061.33 |
| TMCFGRNZM | 5/20/2013 | TURMERIC | 6232.67 | 6377.33 | 6508.67 | 6653.33 | 6784.67 | 6929.33 | 7060.67 |
Related Links:
- MCX live Rate
- MCX & NCDEX Trading with Pivot Levels
- MCX & NCDEX Trading Holidays 2013
- MCX & NCDEX Live Charts
- Intraday MCX & NCDEX Calculator
No comments:
Post a Comment