Pivot Levels for MCX Bullions
Pivot Levels for MCX Base Metals
| Commodity | Contract | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| ALUMINI | 31-Oct-11 | 100.67 | 103.33 | 105.07 | 107.73 | 109.47 | 112.13 | 113.87 |
| ALUMINI | 30-Sep-11 | 104.78 | 106.02 | 106.98 | 108.22 | 109.18 | 110.42 | 111.38 |
| ALUMINIUM | 31-Oct-11 | 100.50 | 103.25 | 105.00 | 107.75 | 109.50 | 112.25 | 114.00 |
| ALUMINIUM | 30-Sep-11 | 105.30 | 106.45 | 107.20 | 108.35 | 109.10 | 110.25 | 111.00 |
| COPPER | 29-Feb-12 | 327.32 | 337.88 | 346.27 | 356.83 | 365.22 | 375.78 | 384.17 |
| COPPER | 30-Nov-11 | 321.22 | 332.33 | 341.07 | 352.18 | 360.92 | 372.03 | 380.77 |
| LEAD | 31-Oct-11 | 92.95 | 95.35 | 96.95 | 99.35 | 100.95 | 103.35 | 104.95 |
| LEAD | 30-Sep-11 | 96.67 | 97.93 | 99.37 | 100.63 | 102.07 | 103.33 | 104.77 |
| LEADMINI | 31-Oct-11 | 92.97 | 95.38 | 96.97 | 99.38 | 100.97 | 103.38 | 104.97 |
| LEADMINI | 30-Sep-11 | 96.48 | 97.77 | 99.28 | 100.57 | 102.08 | 103.37 | 104.88 |
| NICKEL | 31-Oct-11 | 797.53 | 835.27 | 857.93 | 895.67 | 918.33 | 956.07 | 978.73 |
| NICKEL | 30-Sep-11 | 855.20 | 874.50 | 885.00 | 904.30 | 914.80 | 934.10 | 944.60 |
| ZINC | 31-Oct-11 | 85.70 | 88.75 | 90.70 | 93.75 | 95.70 | 98.75 | 100.70 |
| ZINC | 30-Sep-11 | 89.53 | 91.17 | 92.18 | 93.82 | 94.83 | 96.47 | 97.48 |
| ZINCMINI | 31-Oct-11 | 85.43 | 88.62 | 90.63 | 93.82 | 95.83 | 99.02 | 101.03 |
| ZINCMINI | 30-Sep-11 | 89.03 | 90.77 | 91.98 | 93.72 | 94.93 | 96.67 | 97.88 |
Pivot Levels for MCX Energy Commodities
| Commodity | Contract | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CRUDEOIL | 17-Nov-11 | 3850.67, | 3921.33 | ,3972.67 | ,4043.33, | 4094.67 | ,4165.33 | ,4216.67 |
| CRUDEOIL | 19-Oct-11 | 3821.00, | 3891.00 | ,3943.00 | ,4013.00, | 4065.00 | ,4135.00 | ,4187.00 |
| NATURALGAS | 25-Nov-11 | 194.73 | 196.27 | 197.53 | 199.07 | 200.33 | 201.87 | 203.13 |
| NATURALGAS | 25-Oct-11 | 179.07 | 181.33 | 182.87 | 185.13 | 186.67 | 188.93 | 190.47 |
Pivot Levels for MCX Agri Commodities
| Commodity | Contract | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CARDAMOM | 15-Nov-11 | 737.47 | 745.23 | 752.97 | 760.73 | 768.47 | 776.23 | 783.97 |
| CARDAMOM | 15-Oct-11 | 674.63 | 684.87 | 698.53 | 708.77 | 722.43 | 732.67 | 746.33 |
| CPO | 31-Oct-11 | 465.47 | 470.13 | 473.07 | 477.73 | 480.67 | 485.33 | 488.27 |
| CPO | 30-Sep-11 | 478.67 | 479.73 | 480.27 | 481.33 | 481.87 | 482.93 | 483.47 |
KAPAS |
30-Apr-12 | 710.20 | 720.60 | 728.20 | 738.60 | 746.20 | 756.60 | 764.20 |
| KAPAS | 31-Mar-12 | 705.80 | 716.90 | 725.30 | 736.40 | 744.80 | 755.90 | 764.30 |
| MENTHAOIL | 31-Oct-11 | 1313.90 | 1348.90 | 1372.80 | 1407.80 | 1431.70 | 1466.70 | 1490.60 |
| MENTHAOIL | 30-Sep-11 | 1416.60 | 1389.30 | 1474.60 | 1447.30 | 1532.60 | 1505.30 | 1590.60 |
| POTATO | 15-Mar-12 | 617.13 | 621.57 | 628.13 | 632.57 | 639.13 | 643.57 | 650.13 |
| POTATO | 15-Oct-11 | 401.60 | 406.80 | 412.70 | 417.90 | 423.80 | 429.00 | 434.90 |
| POTATOTRWR | 15-Nov-11 | 351.77 | 358.23 | 367.67 | 374.13 | 383.57 | 390.03 | 399.47 |
| POTATOTRWR | 15-Oct-11 | 403.17 | 409.33 | 415.57 | 421.73 | 427.97 | 434.13 | 440.37 |
Related Links:
- MCX live Rate
- MCX & NCDEX Trading with Pivot Levels
- MCX & NCDEX Trading Holidays 2013
- MCX & NCDEX Live Charts
- Intraday MCX & NCDEX Calculator
- Daily MCX Margin List/File
- MCX Technical Tips
- MCX Copper,Lead,Zinc,Nickel,Aluminium Lifetime high &low
- MCX Copper,Lead,Zinc,Nickel,Aluminium 52 weeks high &low
No comments:
Post a Comment