Pivot Levels for NCDEX Cereals&Pulses
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| BARLEYJPR | 11/20/2012 | BARLEY | 1241.33 | 1261.17 | 1274.33 | 1294.17 | 1307.33 | 1327.17 | 1340.33 |
| BARLEYJPR | 12/20/2012 | BARLEY | 1284.67 | 1305.33 | 1319.67 | 1340.33 | 1354.67 | 1375.33 | 1389.67 |
| CHARJDDEL | 11/20/2012 | CHANA | 4414.33 | 4495.67 | 4558.33 | 4639.67 | 4702.33 | 4783.67 | 4846.33 |
| CHARJDDEL | 12/20/2012 | CHANA | 4215.67 | 4310.33 | 4375.67 | 4470.33 | 4535.67 | 4630.33 | 4695.67 |
| CHARJDDEL | 1/18/2013 | CHANA | 3951.00 | 4043.00 | 4101.00 | 4193.00 | 4251.00 | 4343.00 | 4401.00 |
| MAIZE | 11/20/2012 | MAIZE | 1251.67 | 1258.33 | 1265.67 | 1272.33 | 1279.67 | 1286.33 | 1293.67 |
| MAIZE | 12/20/2012 | MAIZE | 1287.33 | 1292.67 | 1299.33 | 1304.67 | 1311.33 | 1316.67 | 1323.33 |
| MAIZE | 1/18/2013 | MAIZE | 1343.33 | 1346.67 | 1350.33 | 1353.67 | 1357.33 | 1360.67 | 1364.33 |
| WHTSMQDELI | 11/20/2012 | WHEAT | 1508.00 | 1521.00 | 1529.00 | 1542.00 | 1550.00 | 1563.00 | 1571.00 |
| WHTSMQDELI | 12/20/2012 | WHEAT | 1515.67 | 1528.33 | 1535.67 | 1548.33 | 1555.67 | 1568.33 | 1575.67 |
| WHTSMQDELI | 1/18/2013 | WHEAT | 1516.00 | 1528.00 | 1543.00 | 1555.00 | 1570.00 | 1582.00 | 1597.00 |
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| GURCHMUZR | 11/20/2012 | GUR SEED | 1061.17 | 1082.83 | 1096.17 | 1117.83 | 1131.17 | 1152.83 | 1166.17 |
| GURCHMUZR | 12/20/2012 | GUR SEED | 1059.67 | 1073.83 | 1084.17 | 1098.33 | 1108.67 | 1122.83 | 1133.17 |
| GURCHMUZR | 1/18/2013 | GUR SEED | 1078.50 | 1092.00 | 1105.50 | 1119.00 | 1132.50 | 1146.00 | 1159.50 |
| KAPASSRNR | 2/28/2013 | KAPAS | 944.33 | 949.67 | 954.83 | 960.17 | 965.33 | 970.67 | 975.83 |
| KAPASSRNR | 4/30/2013 | KAPAS | 968.83 | 982.67 | 990.83 | 1004.67 | 1012.83 | 1026.67 | 1034.83 |
SHANKRKPAS |
12/31/2012 |
SHANKAR KAPAS |
843.00 |
870.50 |
893.00 |
920.50 |
943.00 |
970.50 |
993.00 |
Pivot Levels for NCDEX Oil& Oilseeds
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CASTORSEED | 11/20/2012 | CASTOR SEED | 3642.00 | 3697.00 | 3732.00 | 3787.00 | 3822.00 | 3877.00 | 3912.00 |
| CASTORSEED | 12/20/2012 | CASTOR SEED | 3722.67 | 3777.33 | 3810.67 | 3865.33 | 3898.67 | 3953.33 | 3986.67 |
| CASTORSEED | 1/18/2013 | CASTOR SEED | 3819.33 | 3859.67 | 3899.33 | 3939.67 | 3979.33 | 4019.67 | 4059.33 |
| COCUDAKL | 12/20/2012 | COTTON SEED OIL CAKE | 1362.00 | 1386.00 | 1402.00 | 1426.00 | 1442.00 | 1466.00 | 1482.00 |
| COCUDAKL | 1/18/2013 | COTTON SEED OIL CAKE | 1370.67 | 1392.33 | 1406.67 | 1428.33 | 1442.67 | 1464.33 | 1478.67 |
| COCUDAKL | 2/20/2013 | COTTON SEED OIL CAKE | 1388.33 | 1410.67 | 1424.33 | 1446.67 | 1460.33 | 1482.67 | 1496.33 |
| RMSEED | 11/20/2012 | MUSTARD SEEDS | 4119.33 | 4175.67 | 4215.33 | 4271.67 | 4311.33 | 4367.67 | 4407.33 |
| RMSEED | 12/20/2012 | MUSTARD SEEDS | 4180.00 | 4234.00 | 4270.00 | 4324.00 | 4360.00 | 4414.00 | 4450.00 |
| RMSEED | 1/18/2013 | MUSTARD SEEDS | 4222.67 | 4274.33 | 4307.67 | 4359.33 | 4392.67 | 4444.33 | 4477.67 |
| SYBEANIDR | 11/20/2012 | SOYABEAN | 3135.00 | 3183.00 | 3211.50 | 3259.50 | 3288.00 | 3336.00 | 3364.50 |
| SYBEANIDR | 12/20/2012 | SOYABEAN | 3168.67 | 3216.83 | 3245.67 | 3293.83 | 3322.67 | 3370.83 | 3399.67 |
| SYBEANIDR | 1/18/2013 | SOYABEAN | 3208.67 | 3254.83 | 3282.67 | 3328.83 | 3356.67 | 3402.83 | 3430.67 |
| SYOREFIDR | 11/20/2012 | SOYAOIL | 670.97 | 676.48 | 679.67 | 685.18 | 688.37 | 693.88 | 697.07 |
| SYOREFIDR | 12/20/2012 | SOYAOIL | 663.83 | 671.62 | 675.88 | 683.67 | 687.93 | 695.72 | 699.98 |
| SYOREFIDR | 1/18/2013 | SOYAOIL | 669.35 | 677.05 | 681.20 | 688.90 | 693.05 | 700.75 | 704.90 |
Pivot Levels for NCDEX Spices
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CHLL334GTR | 11/20/2012 | REDCHILLI | 4677.33 | 4738.67 | 4825.33 | 4886.67 | 4973.33 | 5034.67 | 5121.33 |
| CHLL334GTR | 12/20/2012 | REDCHILLI | 4771.33 | 4796.67 | 4835.33 | 4860.67 | 4899.33 | 4924.67 | 4963.33 |
| CHLL334GTR | 3/20/2013 | REDCHILLI | 5291.33 | 5322.67 | 5349.33 | 5380.67 | 5407.33 | 5438.67 | 5465.33 |
| DHANIYA | 11/20/2012 | CORIANDER | 4359.67 | 4435.33 | 4486.67 | 4562.33 | 4613.67 | 4689.33 | 4740.67 |
| DHANIYA | 12/20/2012 | CORIANDER | 4536.00 | 4608.00 | 4653.00 | 4725.00 | 4770.00 | 4842.00 | 4887.00 |
| JEERAUNJHA | 11/20/2012 | JEERA | 14585.00 | 14817.50 | 14970.00 | 15202.50 | 15355.00 | 15587.50 | 15740.00 |
| JEERAUNJHA | 12/20/2012 | JEERA | 15035.00 | 15257.50 | 15400.00 | 15622.50 | 15765.00 | 15987.50 | 16130.00 |
| JEERAUNJHA | 3/20/2013 | JEERA | 14693.33 | 14851.67 | 14993.33 | 15151.67 | 15293.33 | 15451.67 | 15593.33 |
| PPRMLGKOC | 11/20/2012 | PEPPER | 42495.00 | 42925.00 | 43530.00 | 43960.00 | 44565.00 | 44995.00 | 45600.00 |
| PPRMLGKOC | 12/20/2012 | PEPPER | 42463.33 | 42656.67 | 42888.33 | 43081.67 | 43313.33 | 43506.67 | 43738.33 |
| PPRMLGKOC | 2/20/2013 | PEPPER | 38340.00 | 38570.00 | 38735.00 | 38965.00 | 39130.00 | 39360.00 | 39525.00 |
| TMCFGRNZM | 11/20/2012 | TURMERIC | 4821.33 | 4952.67 | 5029.33 | 5160.67 | 5237.33 | 5368.67 | 5445.33 |
| TMCFGRNZM | 12/20/2012 | TURMERIC | 4744.67 | 4883.33 | 4970.67 | 5109.33 | 5196.67 | 5335.33 | 5422.67 |
| TMCFGRNZM | 4/19/2013 | TURMERIC | 5110.67 | 5215.33 | 5280.67 | 5385.33 | 5450.67 | 5555.33 | 5620.67 |
Related Links:
- MCX live Rate
- MCX & NCDEX Trading with Pivot Levels
- MCX & NCDEX Trading Holidays 2013
- MCX & NCDEX Live Charts
- Intraday MCX & NCDEX Calculator
No comments:
Post a Comment