Pivot Levels for NCDEX Cereals&Pulses
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| BARLEYJPR | 10/19/2012 | BARLEY | 1171.50 | 1178.50 | 1184.00 | 1191.00 | 1196.50 | 1203.50 | 1209.00 |
| BARLEYJPR | 11/20/2012 | BARLEY | 1207.67 | 1217.83 | 1229.67 | 1239.83 | 1251.67 | 1261.83 | 1273.67 |
| CHARJDDEL | 10/19/2012 | CHANA | 4753.33 | 4796.67 | 4849.33 | 4892.67 | 4945.33 | 4988.67 | 5041.33 |
| CHARJDDEL | 11/20/2012 | CHANA | 4628.67 | 4683.33 | 4745.67 | 4800.33 | 4862.67 | 4917.33 | 4979.67 |
| MAIZE | 10/19/2012 | MAIZE | 1362.00 | 1369.00 | 1377.00 | 1384.00 | 1392.00 | 1399.00 | 1407.00 |
| MAIZE | 11/20/2012 | MAIZE | 1242.67 | 1257.33 | 1268.67 | 1283.33 | 1294.67 | 1309.33 | 1320.67 |
| MAIZE | 12/20/2012 | MAIZE | 1282.00 | 1294.00 | 1303.00 | 1315.00 | 1324.00 | 1336.00 | 1345.00 |
| WHTSMQDELI | 10/19/2012 | WHEAT | 1524.67 | 1542.33 | 1553.67 | 1571.33 | 1582.67 | 1600.33 | 1611.67 |
| WHTSMQDELI | 11/20/2012 | WHEAT | 1521.00 | 1530.00 | 1537.00 | 1546.00 | 1553.00 | 1562.00 | 1569.00 |
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| GURCHMUZR | 11/20/2012 | GUR SEED | 1139.33 | 1143.67 | 1149.33 | 1153.67 | 1159.33 | 1163.67 | 1169.33 |
| GURCHMUZR | 12/20/2012 | GUR SEED | 1105.83 | 1109.17 | 1114.33 | 1117.67 | 1122.83 | 1126.17 | 1131.33 |
| GURCHMUZR | 1/18/2013 | GUR SEED | 760.67 | 380.33 | 760.67 | 380.33 | 760.67 | 380.33 | 760.67 |
| KAPASSRNR | 2/28/2013 | KAPAS | 884.67 | 890.83 | 897.17 | 903.33 | 909.67 | 915.83 | 922.17 |
| KAPASSRNR | 4/30/2013 | KAPAS | 908.00 | 918.00 | 934.00 | 944.00 | 960.00 | 970.00 | 986.00 |
SHANKRKPAS |
10/31/2012 |
SHANKAR KAPAS |
849.00 |
856.00 |
863.00 |
870.00 |
877.00 |
884.00 |
891.00 |
| SHANKRKPAS | 12/31/2012 | SHANKAR KAPAS | 847.33 | 856.17 | 864.33 | 873.17 | 881.33 | 890.17 | 898.33 |
Pivot Levels for NCDEX Oil& Oilseeds
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CASTORSEED | 10/19/2012 | CASTOR SEED | 3663.33 | 3696.67 | 3759.33 | 3792.67 | 3855.33 | 3888.67 | 3951.33 |
| CASTORSEED | 11/20/2012 | CASTOR SEED | 3593.00 | 3655.00 | 3761.00 | 3823.00 | 3929.00 | 3991.00 | 4097.00 |
| CASTORSEED | 12/20/2012 | CASTOR SEED | 3670.00 | 3727.00 | 3827.00 | 3884.00 | 3984.00 | 4041.00 | 4141.00 |
| COCUDAKL | 12/20/2012 | COTTON SEED OIL CAKE | 1329.33 | 1348.67 | 1380.33 | 1399.67 | 1431.33 | 1450.67 | 1482.33 |
| COCUDAKL | 1/18/2013 | COTTON SEED OIL CAKE | 1341.67 | 1361.33 | 1392.67 | 1412.33 | 1443.67 | 1463.33 | 1494.67 |
| RMSEED | 10/19/2012 | MUSTARD SEEDS | 4022.33 | 4056.67 | 4118.33 | 4152.67 | 4214.33 | 4248.67 | 4310.33 |
| RMSEED | 11/20/2012 | MUSTARD SEEDS | 4022.00 | 4072.00 | 4160.00 | 4210.00 | 4298.00 | 4348.00 | 4436.00 |
| RMSEED | 12/20/2012 | MUSTARD SEEDS | 4071.67 | 4120.33 | 4209.67 | 4258.33 | 4347.67 | 4396.33 | 4485.67 |
| SYBEANIDR | 10/19/2012 | SOYABEAN | 3034.00 | 3074.50 | 3103.50 | 3144.00 | 3173.00 | 3213.50 | 3242.50 |
| SYBEANIDR | 11/20/2012 | SOYABEAN | 3012.00 | 3051.00 | 3084.00 | 3123.00 | 3156.00 | 3195.00 | 3228.00 |
| SYBEANIDR | 12/20/2012 | SOYABEAN | 3060.00 | 3089.50 | 3116.00 | 3145.50 | 3172.00 | 3201.50 | 3228.00 |
| SYOREFIDR | 10/19/2012 | SOYAOIL | 656.52 | 658.78 | 660.47 | 662.73 | 664.42 | 666.68 | 668.37 |
| SYOREFIDR | 11/20/2012 | SOYAOIL | 627.47 | 631.78 | 639.02 | 643.33 | 650.57 | 654.88 | 662.12 |
| SYOREFIDR | 12/20/2012 | SOYAOIL | 627.27 | 630.73 | 636.07 | 639.53 | 644.87 | 648.33 | 653.67 |
| SYOREFIDR | 1/18/2013 | SOYAOIL | 630.93 | 634.52 | 639.83 | 643.42 | 648.73 | 652.32 | 657.63 |
Pivot Levels for NCDEX Spices
| Symbol | Contract | Commodity | S3 | S2 | S1 | PP | R1 | R2 | R3 |
| CHLL334GTR | 10/19/2012 | RED CHILLI | 5339.33 | 5352.67 | 5373.33 | 5386.67 | 5407.33 | 5420.67 | 5441.33 |
| CHLL334GTR | 11/20/2012 | RED CHILLI | 4875.33 | 4912.67 | 4945.33 | 4982.67 | 5015.33 | 5052.67 | 5085.33 |
| CHLL334GTR | 12/20/2012 | RED CHILLI | 4906.00 | 4926.00 | 4950.00 | 4970.00 | 4994.00 | 5014.00 | 5038.00 |
| DHANIYA | 10/19/2012 | CORIANDER | 4358.67 | 4391.33 | 4444.67 | 4477.33 | 4530.67 | 4563.33 | 4616.67 |
| DHANIYA | 11/20/2012 | CORIANDER | 4395.67 | 4474.33 | 4612.67 | 4691.33 | 4829.67 | 4908.33 | 5046.67 |
| DHANIYA | 12/20/2012 | CORIANDER | 4549.00 | 4625.00 | 4758.00 | 4834.00 | 4967.00 | 5043.00 | 5176.00 |
| JEERAUNJHA | 10/19/2012 | JEERA | 14403.33 | 14591.67 | 14910.83 | 15099.17 | 15418.33 | 15606.67 | 15925.83 |
| JEERAUNJHA | 11/20/2012 | JEERA | 14446.67 | 14663.33 | 15054.17 | 15270.83 | 15661.67 | 15878.33 | 16269.17 |
| JEERAUNJHA | 12/20/2012 | JEERA | 14766.67 | 14988.33 | 15396.67 | 15618.33 | 16026.67 | 16248.33 | 16656.67 |
| PPRMLGKOC | 10/19/2012 | PEPPER | 42566.67 | 42883.33 | 43116.67 | 43433.33 | 43666.67 | 43983.33 | 44216.67 |
| PPRMLGKOC | 11/20/2012 | PEPPER | 42396.67 | 42773.33 | 43006.67 | 43383.33 | 43616.67 | 43993.33 | 44226.67 |
| PPRMLGKOC | 12/20/2012 | PEPPER | 42413.33 | 42656.67 | 42823.33 | 43066.67 | 43233.33 | 43476.67 | 43643.33 |
| TMCFGRNZM | 10/19/2012 | TURMERIC | 5307.33 | 5358.67 | 5395.33 | 5446.67 | 5483.33 | 5534.67 | 5571.33 |
| TMCFGRNZM | 11/20/2012 | TURMERIC | 5319.33 | 5372.67 | 5433.33 | 5486.67 | 5547.33 | 5600.67 | 5661.33 |
| TMCFGRNZM | 12/20/2012 | TURMERIC | 5392.00 | 5436.00 | 5482.00 | 5526.00 | 5572.00 | 5616.00 | 5662.00 |
Related Links:
- MCX live Rate
- MCX & NCDEX Trading with Pivot Levels
- MCX & NCDEX Trading Holidays 2013
- MCX & NCDEX Live Charts
- Intraday MCX & NCDEX Calculator
No comments:
Post a Comment